Bài viết: Bảng giá dịch vụ tại Phòng Khám Chuyên Khoa Tai Mũi Họng JIN
Khi lựa chọn một phòng khám để chăm sóc sức khỏe, bên cạnh yếu tố chất lượng dịch vụ, chi phí là một trong những mối quan tâm hàng đầu của nhiều bệnh nhân. Phòng Khám Chuyên Khoa Tai Mũi Họng JIN, một địa chỉ chuyên khoa uy tín tại Hà Nội, cam kết mang đến dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng với mức giá hợp lý. Bài viết này sẽ cung cấp bảng giá chi tiết các dịch vụ tại phòng khám, giúp bạn dễ dàng lựa chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu của mình.
Giới thiệu về Phòng Khám Chuyên Khoa Tai Mũi Họng JIN
Phòng Khám Chuyên Khoa Tai Mũi Họng JIN được xây dựng với mục tiêu không chỉ đảm bảo chuyên môn y tế mà còn tối ưu hóa trải nghiệm của khách hàng. Phòng khám chú trọng đầu tư vào đội ngũ nhân sự và cơ sở vật chất để áp dụng các kỹ thuật thăm khám và điều trị tiên tiến.
Tại Phòng Khám Chuyên Khoa Tai Mũi Họng JIN, chúng tôi tập trung vào:
-
Đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm: Các bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng trực tiếp tham gia thăm khám, tư vấn chuyên môn và xây dựng phác đồ điều trị hiệu quả cho người bệnh.
-
Hệ thống trang thiết bị hiện đại: Sử dụng hệ thống nội soi ống mềm với đường kính siêu nhỏ, giúp giảm thiểu sự khó chịu, không gây đau hay kích ứng cho bệnh nhân. Quy trình vô trùng được thực hiện nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn trong quá trình thăm khám.
-
Phác đồ điều trị cá nhân hóa: Mỗi bệnh nhân đều được lên kế hoạch điều trị riêng biệt, phù hợp với tình trạng sức khỏe thực tế.
-
Tư vấn tận tình TRƯỚC – TRONG – SAU điều trị: Đội ngũ y bác sĩ luôn sẵn sàng giải đáp thắc mắc, hỗ trợ tư vấn chăm sóc sức khỏe tại nhà để nâng cao hiệu quả hồi phục và ngăn ngừa tái phát.
Việc tham khảo bảng giá trước khi khám chữa bệnh giúp bạn chủ động về chi phí và yên tâm hơn khi lựa chọn dịch vụ.
Bảng giá dịch vụ tại Phòng Khám Chuyên Khoa Tai Mũi Họng JIN
Bảng giá dịch vụ của phòng khám được công khai minh bạch, chia thành các danh mục dịch vụ kỹ thuật và dịch vụ hỗ trợ khác. Dưới đây là thông tin chi tiết:
| DỊCH VỤ KỸ THUẬT | GIÁ | |||
| Ống cứng | 1.1 | Khám và nội soi Tai – Mũi – Họng người lớn (trên 6 tuổi) | 330.000 | |
| 1.2 | Khám và nội soi Tai – Mũi – Họng trẻ em (0~5 tuổi) | 280.000 | ||
| Ống mềm | 2.1 | Khám và nội soi Tai – Mũi – Họng người lớn (trên 6 tuổi) | 500.000 | |
| 2.2 | Khám và nội soi Tai – Mũi – Họng trẻ em (0~5 tuổi) | 440.000 | ||
| Tai | 3 | Vệ sinh, lấy ráy tai nội soi 1 bên | 110.000 | |
| 4 | Vệ sinh, lấy ráy tai nội soi 2 bên | 170.000 | ||
| 5 | Lấy dị vật tai nội soi 1 bên | 220.000 | ||
| 6 | Lấy dị vật tai nội soi 2 bên | 330.000 | ||
| 7 | Làm thuốc tai nội soi 1 bên | 110.000 | ||
| 8 | Gói dịch vụ làm thuốc tai nội soi 1 bên – 3 lần | 280.000 | ||
| 9 | Gói dịch vụ làm thuốc tai nội soi 1 bên – 5 lần | 440.000 | ||
| 10 | Chọc hút dịch vành tai | 330.000 | ||
| 11 | Chích nhọt ống tai ngoài | 330.000 | ||
| 12 | Chích áp xe rò lân nhĩ | .000 | ||
| 13 | Trích rạch màng nhĩ 1 bên | 550.000 | ||
| 14 | Trích rạch màng nhĩ 2 bên | 1.000.000 | ||
| 15 | Kiểm tra thính lực | 280.000 | ||
| 16 | Đo nhĩ lượng (Tympanometry – Kiểm tra chức năng tai giữa) | 220.000 | ||
| Mũi | 17 | Hút mũi thường (Điều dưỡng thực hiện) | 60.000 | |
| 18 | Hút mũi Proetz (Bác sĩ thực hiện) | 170.000 | ||
| 19 | Hút rửa mũi bằng ống hút nhớt nội soi | 220.000 | ||
| 20 | Hút rửa xoang nội soi | 170.000 | ||
| 21 | Hút rửa mũi, xoang sau mổ | 170.000 | ||
| 22 | Nhét bấc mũi trước cầm máu | 170.000 | ||
| 23 | Cầm máu điểm mạch mũi bằng hóa chất (Bạc Nitrat) | 330.000 | ||
| 24 | Cầm máu bằng merocell | 330.000 | ||
| 25 | Rút meche, rút merocel hốc mũi | 220.000 | ||
| 26 | Nội soi lấy dị vật mũi 1 bên | 220.000 | ||
| 27 | Nội soi lấy dị vật mũi 2 bên | 330.000 | ||
| 28 | Thông vòi Eustache (Vòi nhĩ) | 110.000 | ||
| 29 | Thông vòi nhĩ nội soi | 170.000 | ||
| Họng | 30 | Chấm họng | 60.000 | |
| 31 | Gói dịch vụ chấm họng – 3 lần | 155.000 | ||
| 32 | Gói dịch vụ chấm họng – 5 lần | 250.000 | ||
| 33 | Hút đờm hầu họng người lớn | 170.000 | ||
| 34 | Nội soi lấy dị vật họng miệng | 220.000 | ||
| 35 | Nội soi lấy dị vật hạ hầu, thanh quản | 330.000 | ||
| 36 | Bơm thuốc thanh quản | 170.000 | ||
| 37 | Thủ thuật Heilich (lấy dị vật đường thở) | 110.000 | ||
| DV khác | 38 | Khí dung mũi họng (Bao gồm vật tư tiêu hao, không bao gồm thuốc) | 60.000 | |
| 39 | Khí dung mũi họng (Bao gồm vật tư tiêu hao, có bao gồm 1-2 thuốc) | 110.000 | ||
| 40 | Gói dịch vụ khí dung mũi họng 3 lần (Bao gồm vật tư tiêu hao, có bao gồm thuốc) | 310.000 | ||
| 41 | Gói dịch vụ khí dung mũi họng 5 lần (Bao gồm vật tư tiêu hao, có bao gồm thuốc) | 510.000 | ||
| 42 | Khâu vết thương phần mềm nhỏ vùng Tai, Mũi, Họng (chỉ bác sĩ được chỉ định thực hiện) | 330.000 | ||
| 43 | Khâu vết thương phần mềm nhỏ vùng Tai, Mũi, Họng (chỉ bác sĩ được chỉ định thực hiện) | 440.000 | ||
| 44 | Cắt chỉ sau phẫu thuật | 60,000 – 120,000 | ||
| 45 | Thay băng vết mổ | 60.000 | ||
(Lưu ý: Mức giá trên có thể thay đổi theo từng thời điểm, vui lòng liên hệ phòng khám để được tư vấn chi tiết.)
Nhằm hỗ trợ quá trình theo dõi và điều trị hiệu quả nhất, Phòng Khám Chuyên Khoa Tai Mũi Họng JIN áp dụng chính sách ưu đãi tái khám dành cho quý khách:
-
MIỄN PHÍ phí khám lại trong vòng 3 ngày đầu tiên kể từ ngày khám đầu tiên.
-
GIẢM 50% phí khám lại từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 7 kể từ ngày khám đầu tiên.
Điều kiện áp dụng:
-
Quý khách vui lòng mang theo sổ khám bệnh hoặc biên lai của lần khám trước đó.
-
Chính sách áp dụng dựa trên chỉ định theo dõi từ bác sĩ của phòng khám.
Chi tiết bảng giá dịch vụ tại Phòng Khám Chuyên Khoa Tai Mũi Họng JIN được cập nhật thường xuyên để đảm bảo tính minh bạch. Chúng tôi cam kết mang đến mức giá hợp lý đi cùng chất lượng điều trị chuyên sâu. Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc cần tư vấn cụ thể, vui lòng liên hệ trực tiếp với phòng khám qua hotline hoặc Fanpage chính thức.
Phòng Khám Chuyên Khoa Tai Mũi Họng JIN hân hạnh phục vụ quý khách trong việc chăm sóc sức khỏe tai mũi họng một cách toàn diện.





